首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-41 农村居民按纯收入等级分组的人均主要食物消费量(2005年)

2007-12-17 18:11:27访问次数:
名 称 总平均
按人均纯收入等级分组
低20%收入户 次低20%收入户 中等20%收入户 次高20%收入户 次高20%收入户
粮食(公斤)
   #小麦(公斤) 
稻谷(公斤)
   豆类及豆制品(公斤) 
   蔬菜及菜制品(公斤) 
油脂类(公斤)
   #植物油(公斤) 
动物油(公斤)
肉禽及其制品(公斤)
   #猪肉(公斤) 
牛肉(公斤)
羊肉(公斤)
家禽(公斤)
   蛋类及蛋制品(公斤) 
   奶和奶制品(公斤) 
水产类(公斤)
   #鱼类(公斤) 
虾、贝、蟹类(公斤)
   藻类(公斤) 
   食糖(公斤) 
   酒(公斤) 
   #白酒(公斤) 
  啤酒(公斤) 
果酒(公斤)
187.85 164.71 190.6 187.7 206.06 192.66
169.63 144.2 172.13 172.06 183.33 179.35
4.25 6.44 5.46 3.71 3.15 2.08
9.63 5.3 6.74 7.05 7.43 7.97
80.95 76.85 81.78 77.63 82.22 87.25
5.41 4.11 4.82 5.13 6.14 7.19
4.45 3 3.73 4.24 5.36 6.24
0.97 1.1 1.09 0.89 0.78 0.95
29.07 21.87 26.21 28.71 32.86 37.26
17.31 15.68 16.95 16.75 17.9 19.68
0.68 0.32 0.59 0.75 0.78 1.03
0.36 0.16 0.28 0.33 0.46 0.64
5.64 2.86 4.35 5.78 7.23 8.54
4.58 3.31 4.22 4.69 5.32 5.6
3.52 1.74 2.52 3.44 4.76 5.51
15.96 9.52 12.52 15.96 19.39 23.9
9.75 6.34 8.04 9.61 11.65 13.89
3.66 1.83 2.66 3.66 4.79 5.79
0.44 0.35 0.37 0.49 0.49 0.5
1.67 1.61 1.58 1.66 1.63 1.87
25.88 19.85 23.07 25.68 29.57 32.56
2.39 1.95 1.94 2.26 3 2.91
17.95 14.86 16.05 17.47 19.72 22.45
0.19 0.04 0.12 0.11 0.21 0.51
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统