首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-23 城镇居民家庭平均每人全年消费性支出

2007-12-17 18:06:33访问次数:
单位: 元
项目 2000 2001 2002 2003 2004 2005
消费性支出
   食品 
   粮食类 
     粮食 
     淀粉及薯类 
     干豆类及豆制品 
     油脂类 
肉禽蛋水产品类
   肉禽及制品 
   蛋类 
   水产品类 
蔬菜类
调味品
糖烟酒饮料
   糖类 
   烟草类 
   酒和饮料 
   干鲜瓜果类 
   糕点、奶及奶制品 
     糕点 
     奶及奶制品 
其他食品
饮食服务
   #在外饮食 
衣着
   #服装 
衣着材料
鞋类
其他衣着用品
衣着加工服务费
家庭设备用品及服务
   #耐用消费品 
室内装饰品
床上用品
家庭日用杂品
家具材料
家庭服务
医疗保健
交通和通讯
   交通 
   通讯 
娱乐、教育、文化
   文化娱乐用品 
   文化娱乐服务 
   教育 
居住
   住房 
   水电燃料及其他 
   居住服务费 
杂项商品和服务
7020 7952 8713 9713 10636 12254
2752 2888 3474 3558 3851 4140
302 292 274 304 379 391
184 183 172 183 240 239
15 14 10 13 13 21
48 47 41 45 52 53
56 48 51 63 74 78
900 892 1057 1070 1088 1151
448 433 457 475 537 579
48 46 48 48 52 57
404 413 552 547 500 516
237 234 319 311 336 335
32 32 35 36 36 36
362 396 409 456 506 553
28 29 28 28 33 33
196 219 233 255 292 326
138 148 148 173 181 194
224 227 232 255 281 297
138 155 178 202 213 227
56 58 58 63 69 72
82 97 120 139 144 155
52 60 88 95 101 85
505 601 880 828 911 1065
504 601 879 828 911 1064
570 669 744 830 942 1264
389 472 543 628 718 970
28 21 15 11 10 11
115 140 152 159 183 241
25 25 23 22 23 34
13 11 11 10 8 9
662 927 522 593 597 609
414 545 283 320 316 285
17 29 19 24 23 27
30 37 46 48 52 74
103 115 117 141 147 155
7 39 6 13 13 10
90 162 51 47 46 58
541 533 668 738 829 832
623 689 899 1224 1419 2097
274 262 410 640 794 1299
349 427 489 584 625 798
917 1065 1407 1487 1681 1850
367 360 408 389 415 412
128 155 264 296 407 465
490 636 735 802 860 973
600 724 739 953 971 1059
250 347 292 428 447 368
323 349 421 492 496 641
26 28 25 34 28 50
354 457 261 330 346 402
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统