首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-22 城镇居民家庭平均每人全年收支 (2005年)

2007-12-17 18:06:18访问次数:
单位:元
项目 总平均
按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 高收入户
家庭总收入
   工薪收入 
   经营净收入 
   财产性收入 
   转移性收入 
出售财物收入
借贷收入
   #提取储蓄存款 
借入款
住房贷款
家庭总支出
   消费性支出 
   购房与建房支出 
   转移性支出 
   #缴纳个人收入税 
捐赠支出
赡养支出
财产性支出
借贷支出
   #存入储蓄款 
借出款
储蓄性保险支出
期末手存现金
17877 5686 8377 11166 15325 20812 27527 42726
11941 3209 5150 6716 9770 13974 20105 30090
1922 818 1288 1568 1793 2083 1624 4642
553 155 217 250 284 514 1009 2058
3462 1505 1723 2633 3477 4241 4789 5936
158 6 11 20 172 38 15 1114
5134 1828 1908 2397 3340 5391 6712 18832
4120 1550 1633 2170 2661 4827 5885 12917
277 205 216 132 218 193 464 803
191 5 10 87 8 1728
16906 6470 8764 10838 14468 19265 23867 41033
12254 5331 7135 8830 10748 13820 17548 25772
1333 2 91 121 939 1573 1131 6968
1966 488 868 1045 1612 2248 3152 5366
206 6 18 42 115 210 388 925
1149 265 380 626 964 1329 1904 3125
453 181 439 283 422 504 633 854
77 3 6 26 40 111 167 233
5226 630 882 1913 3559 5824 8767 19549
3973 465 696 1498 2743 4656 6960 13921
67 10 3 4 152 28 139 152
138 21 24 78 126 127 254 425
1920 944 1066 1451 1779 2132 3190 3345
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统