首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>五、人民生活
5-20 城镇居民家庭基本情况(2005年)

2007-12-17 18:05:46访问次数:
项 目 总平均
按可支配收入分组
最低收入户 低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 高收入户
调查户数(户)
比重(%)
平均每户家庭人口数(人)
有收入者人数(人)
   #离退休人口数(人) 
无收入者人数(人)
平均每户就业人口数(人)
平均每户就业面(%)
平均每一就业者负担人数(人)
家庭总收入(元)
#可支配收入(元)
家庭总支出(元)
#消费性支出(元)
   食品(元) 
   衣着(元) 
   家庭设备用品及服务(元) 
   医疗保健(元) 
   交通和通讯(元) 
   娱乐教育、文化(元) 
   居住(元) 
   杂项商品和服务(元) 
4150 414 416 828 834 828 416 414
100 10 10 20 20 20 10 10
2.8 3.04 3.08 2.92 2.73 2.74 2.63 2.54
1.95 1.63 1.85 1.96 2 2.05 2.02 1.98
0.44 0.25 0.33 0.5 0.53 0.51 0.42 0.32
0.84 1.42 1.23 0.95 0.73 0.7 0.61 0.56
1.45 1.15 1.43 1.39 1.42 1.49 1.57 1.63
51.79 37.83 46.43 47.6 52.01 54.38 59.7 64.17
1.93 2.64 2.15 2.1 1.92 1.84 1.68 1.56
17877 5686 8377 11166 15325 20812 27527 42726
16294 4950 7608 10212 13978 18989 25157 38993
16906 6470 8764 10838 14468 19265 23867 41033
12254 5331 7135 8830 10748 13820 17548 25772
4140 2371 3152 3564 4160 4588 5090 6160
1264 354 559 809 1102 1568 2081 2691
609 201 287 409 508 766 1011 1224
832 404 510 648 821 1086 1069 1232
2097 449 814 1058 1322 2072 3181 7666
1850 785 995 1246 1529 2134 2976 3921
1059 685 671 843 955 1106 1486 1950
402 83 147 252 351 501 654 928
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统