首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>四、价格
4-10 分月各种价格指数(2005年)

2007-12-17 16:58:05访问次数:
(上年同期 = 100)
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格指数
   城市 
   农村 
#服务项目价格指数
   城市 
   农村 
商品零售价格指数
   城市 
   农村 
农业生产资料零售价格指数
100.7 103.6 102.1 101 101 100.5 101 100.5 100.3 101.3 101.6 102.2
100.7 103.7 102.3 101.4 101.1 100.6 101.2 101.1 100.7 101.7 101.6 102.1
100.7 103.4 102 100.7 100.9 100.4 100.8 100.1 100.1 101 101.7 102.3
100.3 102.4 101.3 101.8 101.4 101.3 103.1 103.2 103.5 104 103.5 103.5
99.7 102.8 101.3 102.3 101.8 101.6 103.4 103.4 103.4 104.1 103 102.8
100.8 101.9 101.4 101.3 101 101 102.8 103 103.5 103.8 103.9 104.2
100.9 103.3 102 100.8 100.6 100 100.1 100.1 99.9 100.5 100.7 101.3
100.8 103.1 101.9 100.8 100.7 100.2 100.3 100.5 100.1 100.8 100.9 101.4
101 103.7 102.2 100.7 100.4 99.6 99.8 99.7 99.7 100.1 100.5 101.2
111.2 109.4 108 107.7 107.6 107.4 106.5 104.9 102.6 101.9 102 102
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统