首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>四、价格
4-9 各市、县居民消费价格指数(2005年)

2007-12-17 16:57:44访问次数:
(上年 = 100)
市(县)名称 居民消费价格指数
一、食品类  
粮食 肉禽及其制品 蛋类 水产品 鲜菜
二、烟酒及用品类 三、衣着类 四、家庭设备用品及维修服务类 五、医疗保健个人用品类 六、交通和通讯工具类 七、娱乐教育文化及服务类 八、居住类
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
萧山区
建德市
海宁市
安吉县
新昌县
浦江县
兰溪市
江山市
临海市
龙泉市
101.7 103.3 97.6 104.8 107.1 104.4 113.7 100.2 98.4 101.9 102.2 97.2 99.8 105.3
102 104.6 96.6 107.5 110.2 101.6 130.3 98.8 104 99.8 102.6 98.6 98.9 102.7
102.5 108.1 98.3 104.5 107.7 120.9 114.5 100.2 97 99.1 97.1 98.6 99.5 104.5
101.5 102.4 100.1 101.9 107.3 104.6 113.5 100.1 99.3 101.7 97.6 99.4 101.3 106.5
101.2 104 91.2 105 109.2 111.9 105 98.3 96.9 98 99.4 98.1 98.9 107.5
102.4 103.8 100.2 104.3 105.3 104.4 123 101.8 101.1 99.5 101.1 97.3 102.5 106.2
100.8 103.5 99.6 104.9 105.2 100.6 118 100.7 94.1 98.1 101.1 97.7 99 104.7
99.9 102 95.9 104.7 110.5 100.9 111.7 100.1 90.3 94.5 98.7 98.8 100.7 104.3
101.7 105.4 98.5 102.8 107.6 107.7 121.6 100.3 98.2 99.1 97.1 100.1 98.6 105.7
100 102.9 97.4 103 107.6 101.8 115.1 98.6 89.3 99.3 99.2 96.6 99.7 105.5
101 101.2 96.3 102.3 103.8 102.1 108.6 99.3 100.8 99.6 100.2 98.3 100.4 106
100.9 103.1 100.2 103.6 103.7 104.6 119.6 100.2 89.7 100.3 101.8 99.4 100.7 104.2
101.9 101.7 98.5 103.7 108 110.6 88.7 100.2 99.8 105 105 99.5 101.3 103.5
100.5 102.8 102.1 101.3 105.4 104.6 124 101.3 93.2 93.7 100.9 101.7 100.3 101.7
100.7 100.7 97.9 102.8 111.3 107.8 89.9 99.8 101.6 100.9 100.2 100.4 98.5 103.4
100.5 101.3 97.9 104 102.2 104.3 102.1 98.6 98.9 101.4 98.1 98.8 101.4 103.5
101.2 103.3 98.1 99.3 105.4 104.9 110.8 98.9 98.1 99 105 97.8 99.6 102.9
102.6 105.3 102.7 105.7 109.5 111.4 107.6 100.8 99.7 100.7 98.6 100.2 103 103.3
100.1 99.2 98.3 101.9 105.4 101.2 94 99 98.6 98.3 101 99.3 100.4 104.8
101.1 103.4 95.7 101.7 111.7 106.3 120.3 99.7 97.3 101.6 95.1 98.5 98.9 106.6
101.3 102 95.1 101.2 107.4 106.4 113.6 102.6 100.5 98.5 99.9 98 100.5 105.6
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统