首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-14 各市限额以上固定资产投资完成情况

2007-12-17 16:50:36访问次数:
城市 
投资额(亿元)
2004 2005
#投资项目(亿元)
2004 2005
#房地产开发(亿元)
2004 2005
施工项目个数(个)
2004 2005
全投项目个数(个)
2004 2005
房屋施工面积(平方米)
2004 2005
房屋竣工面积(平方米)
2004 2005
新增固定资产(亿元)
2004 2004
 合  计 
杭州市
宁波市
温州市
嘉兴市
湖州市
绍兴市
金华市
衢州市
舟山市
台州市
丽水市
5384.38 6138.39 4031.31 4681.9 1353.07 1456.49 18407 20715 8026 10246 285168258 317719915 93612099 106439028 3029.94 3784.02
1137.21 1277.8 779.66 867.23 357.56 410.57 2610 3050 998 1777 57314787 66713859 18658345 18563353 694.22 915.34
1026.64 1268.55 782.38 1009.05 244.26 259.5 3366 3579 1881 2218 53311586 58845442 16576858 22993176 533.04 776.92
398.93 465.92 257.31 311.95 141.62 153.97 1524 1831 616 576 31679687 36544161 8312145 8418993 262.79 297.13
561.12 617.1 443.59 493.69 117.53 123.4 1986 2514 791 1344 34228732 40218053 9940929 13963976 397.66 469.38
338.85 380.15 277.81 311.1 61.04 69.05 1258 1369 704 673 16499712 17283710 5898995 8288427 189.62 222.98
601 626.67 480.66 523.34 120.34 103.33 2195 2289 1015 1198 25953967 26950557 10971564 10099413 303.34 341.78
438.37 440.72 312.37 320.62 126 120.1 1652 1828 470 569 24228388 21124177 8055705 6586184 200.8 220.03
174.27 204.63 131.1 166.71 43.18 37.92 897 990 414 531 8345517 9282608 4077956 4103575 109.29 147.27
117.76 153.32 94.39 125.65 23.37 27.67 365 427 129 171 3978360 4530181 1238169 1889505 52.4 71.88
358.68 450.65 274.32 334.53 84.37 116.13 1816 2088 783 960 23084695 27335869 7953673 9267137 211.69 246.98
166.24 188.36 132.43 153.51 33.8 34.85 736 748 225 229 6542827 8891298 1927760 2265289 75.1 74.32
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统