首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-13 按资质等级分的房地产开发投资(2005年)

2007-12-17 16:50:04访问次数:
单位:万元
指标 投资额 一级 二级 三级
开发投资额
   #商品房建设 
   土地开发 
按登记注册类型分
内资
   国有 
   集体 
   股份合作 
   国有联营 
   集体联营 
   国有与集体联营 
   其他联营 
   国有独资公司 
   其他有限责任公司 
   股份有限公司 
   私营 
   其他 
港澳台商投资
外商投资
按构成分
   建筑工程 
   安装工程 
   设备工器具购置 
   其他费用 
   #旧建筑物购置费 
   土地购置费 
按用途分
   住宅 
   #别墅、高档公寓 
   经济适用房 
   办公楼 
   商业营业用房 
   其他 
新增固定资产
开发土地面积(平方米)
购置的土地面积(平方米)
施工面积(平方米)
#住宅
竣工面积(平方米)
#住宅
销售面积(平方米)
#住宅
资金来源合计
   上年末结余资金 
   本年资金来源小计 
   #国家预算内资金 
   国内贷款 
   债券 
   利用外资 
   自筹资金 
   其他资金 
14564885 1230907 2488576 5784936
9587746 843428 1815479 3819786
324198 29231 67317 101570
13758290 1194731 2477987 5398125
492300 50602 161612 186517
93836 24061 36791
56510 17293 22221
124166 55528 5883 62192
8550
2835 2835
389301 112234 214706
7236316 762313 1474372 2556427
429472 186328 46612 99716
4838152 139960 605448 2194894
86852 30472 21826
497591 36176 9689 245937
309004 900 140874
8603191 707783 1557146 3600505
567247 49126 115327 232526
128675 11034 37161 53902
5265772 462964 778942 1898003
36365 11997 7221
4164098 354100 554596 1468530
10895057 998906 1861541 4228721
925300 59980 34347 532884
616628 78574 185164 248322
678772 68746 136349 320817
1705982 62936 213473 733996
1285074 100319 277213 501402
7534411 476677 1795757 3197481
13116238 768993 1544013 5323929
18018722 595932 1681863 6233514
156517364 10604349 29760595 63943634
120099149 8149802 22743906 49109229
41308025 2131783 8085945 18209028
32088977 1645594 6230403 14192779
33058402 1823331 5487755 14028427
28246482 1629425 4871634 11685118
23026682 2311820 3968204 9081531
3625096 243064 642869 1516316
19401586 2068756 3325335 7565215
4338618 679958 851359 1562791
65182 22729
4340125 116011 562167 1697718
10657661 1272787 1911809 4281977
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统