首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-8 限额以上非国有经济分行业投资和资金来源

2007-12-17 16:48:23访问次数:
单位:万元
指标 2003 2004 2005
投资总计
   第一产业 
   第二产业 
   第三产业 
按国民经济行业分组
农林牧渔业
   农业 
   林业 
   畜牧业 
   渔业 
   农、林、牧、渔服务业 
采矿业
   煤炭采选业 
   黑色金属矿采选业 
   有色金属矿采选业 
   非金属矿采选业 
   其他矿采选业 
制造业
   农副食品加工业 
   食品制造业 
   饮料制造业 
   烟草加工业 
   纺织业 
   纺织服装、鞋、帽制造业 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 
   木材加工及竹、藤、棕、草制品业 
   家具制造业 
   造纸及纸制品业 
   印刷业、记录媒介的复制 
   文教体育用品制造业 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 
   化学原料及化学制品制造业 
   医药制造业 
   化学纤维制造业 
   橡胶制品业 
   塑料制品业 
   非金属矿物制品业 
   黑色金属冶炼及压延加工业 
   有色金属冶炼及压延加工业 
   金属制品业 
   通用设备制造业 
   专用设备制造业 
   交通运输设备制造业 
   电气机械及器材制造业 
   通信设备、计算机及其他电子设备  制造业 
   仪器仪表及文化、办公用机械制  造业 
   工艺品及其他制造业 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 
电力、燃气及水的生产和供应业
   电力、热力的生产和供应 
   燃气生产和供应业 
   水的生产和供应业 
建筑业
   房屋和土木工程建筑业 
   建筑安装业 
   建筑装饰业 
   其他建筑业 
交通运输、仓储和邮政业
   铁路运输业 
   道路运输业 
   城市公共交通业 
   水上运输业 
   装卸搬运和其他运输服务业 
   仓储业 
信息传输、计算机服务和软件业
   电信和其他信息传输服务业 
   计算机服务业 
   软件业 
批发和零售业
   批发业 
   零售业 
住宿和餐饮业
   住宿业 
   餐饮业 
金融业
   银行业 
   其他金融活动 
房地产业
   房地产业 
租赁和商务服务业
   租赁业 
   商务服务业 
科学研究、技术服务和地质勘查业
   研究与试验发展 
   专业技术服务业 
   科技交流和推广服务业 
水利、环境和公共设施管理业
   水利管理业 
   环境管理业 
   公共设施管理业 
居民服务和其他服务业
   居民服务业 
   其他服务业 
教育
   教育 
卫生、社会保障和社会福利业
   卫生 
   社会福利业 
文化、体育和娱乐业
   广播、电视、电影和音像业 
   文化艺术业 
   体育 
   娱乐业 
公共管理和社会组织
   国家机构 
   群众团体、社会团体和宗教组织 
   基层群众自治组织 
自年初累计资金来源合计
   上年末结余资金 
   本年资金来源小计 
   #国家预算内资金 
   国内贷款 
   债券 
   利用外资 
   自筹资金 
   其他资金 
23941498 34278212 38680872
73926 68516 82578
14037274 19433433 22588686
9830298 14776263 16009608
73926 68516 82578
27779 19099 26424
1277
10534 7426 17770
5192 13408 5450
30421 22257 31657
54766 94819 71672
480 550 3400
4745
850 2521
52936 93711 60141
500 558 865
13496052 18227141 21370047
158266 182528 230494
136086 183228 180116
94091 115980 173305
4952 2575
2686431 2841536 2825262
711750 818444 1029467
337047 388629 458477
159843 234851 221610
165440 322694 358038
359625 480218 556454
184376 261052 255863
124694 216160 306912
12882 15860 20759
657008 1124292 1803139
351875 384916 500384
497943 754807 504603
155598 160883 195420
615733 849897 983315
898206 1302869 959627
371308 709392 631442
215787 237703 323781
656999 972593 1185578
836944 1161521 1777932
450974 669729 810313
733056 1123773 1530849
890044 1278304 1754454
510202 751747 784751
150890 175963 271632
304725 424317 649621
63277 80680 86449
433040 1055234 1069508
386887 979221 915430
14340 19346 27235
31813 56667 126843
53416 56239 77459
39237 30557 71062
2892 2140 2067
4056 3954 1511
7231 19788 2819
393318 713161 1017646
5296
305454 607811 829952
7620 15602 4571
34377 69652 135089
12517 2860 6449
33350 17236 36289
189564 235264 146299
182214 220420 125916
1561 800
5789 14044 20383
161119 303663 365021
90493 130968 148991
216030
116299 267539 385551
105016 222766 283023
11283 44773 102528
8214 8909 15369
7914 8909 15369
300
7974213 12061083 12749170
7974213 12061083 12749170
178915 147783 258020
786 1970 2276
178129 145813 255744
16306 36546 32511
3939 13347 16648
10917 18586 12013
1450 4238 3850
550952 700183 672368
6583 7262 33750
11268 17971 46616
533101 674950 592002
3374 50394 53773
574 34108 29669
2800 16286 24104
127947 93552 108821
127947 93552 108821
31594 63675 68948
26185 57592 62864
5409 6083 6084
19639 55190 85197
5186 4026 30
6600 6742 21712
1810 1005 483
6043 43417 62972
58844 39321 50914
13595 10741 15403
7571 4788 10314
37678 23792 25197
29395951 43982814 47229694
1885752 3227195 3853467
27510199 40755619 43376227
27574 65646
6731542 8364549 7794433
6795 3286
1384533 2041189 2992823
12814481 18825973 22575718
6545274 11454976 9962908
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统