首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-6 限额以上分行业施工和竣工面积

2007-12-17 16:47:44访问次数:
指标
施工房屋面积(平方米)
2004 2005
竣工房屋面积(平方米)
2004 2005
房屋建筑面积竣工率(%)
2004 2004
总计
   第一产业 
   第二产业 
   第三产业 
按国民经济行业分组
农林牧渔业
   农业 
   林业 
   畜牧业 
   渔业 
   农、林、牧、渔服务业 
采矿业
   煤炭采选业 
   黑色金属矿采选业 
   有色金属矿采选业 
   非金属矿采选业 
   其他矿采选业 
制造业
   农副食品加工业 
   食品制造业 
   饮料制造业 
   烟草加工业 
   纺织业 
   纺织服装、鞋、帽制造业 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 
   木材加工及竹、藤、棕、草制品业 
   家具制造业 
   造纸及纸制品业 
   印刷业、记录媒介的复制 
   文教体育用品制造业 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 
   化学原料及化学制品制造业 
   医药制造业 
   化学纤维制造业 
   橡胶制品业 
   塑料制品业 
   非金属矿物制品业 
   黑色金属冶炼及压延加工业 
   有色金属冶炼及压延加工业 
   金属制品业 
   通用设备制造业 
   专用设备制造业 
   交通运输设备制造业 
   电气机械及器材制造业 
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 
   工艺品及其他制造业 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 
电力、燃气及水的生产和供应业
   电力、热力的生产和供应 
   燃气生产和供应业 
   水的生产和供应业 
建筑业
   房屋和土木工程建筑业 
   建筑安装业 
   建筑装饰业 
   其他建筑业 
交通运输、仓储和邮政业
   铁路运输业 
   道路运输业 
   城市公共交通业 
   水上运输业 
   航空运输业 
   管道运输业 
   装卸搬运和其他运输服务业 
   仓储业 
   邮政业 
信息传输、计算机服务和软件业
   电信和其他信息传输服务业 
   计算机服务业 
   软件业 
批发和零售业
   批发业 
   零售业 
住宿和餐饮业
   住宿业 
   餐饮业 
金融业
   银行业 
   保险业 
   其他金融活动 
房地产业
   房地产业 
租赁和商务服务业
   租赁业 
   商务服务业 
科学研究、技术服务和地质勘查业
   研究与试验发展 
   专业技术服务业 
   科技交流和推广服务  业 
   地质勘查业 
水利、环境和公共设施管理业
   水利管理业 
   环境管理业 
   公共设施管理业 
居民服务和其他服务业
   居民服务业 
   其他服务业 
教育
   教育 
卫生、社会保障和社会福利业
   卫生 
   社会福利业 
文化、体育和娱乐业
   新闻出版业 
   广播、电视、电影和音  像业 
   文化艺术业 
   体育 
   娱乐业 
公共管理和社会组织
   中国共产党机关 
   国家机构 
   人民政协和民主党派 
   群众团体、社会团体  和宗教组织 
   基层群众自治组织 
285168258 317719915 93612099 106439028 32.8 33.5
365975 167323 183713 114319 50.2 68.3
97852608 110993636 43864891 47826579 44.8 43.1
186949675 206558956 49563495 58498130 26.5 28.3
365975 167323 183713 114319 50.2 68.3
56461 37903 39461 28980 69.9 76.5
33762 5762 17.1
88902 61700 43502 58700 48.9 95.1
74650 650 66850 89.6
145962 33308 33900 20877 23.2 62.7
78764 104739 45244 29143 57.4 27.8
54000
5108 10246 5108 10000 100 97.6
73356 40493 39836 19143 54.3 47.3
300 300 100
95342297 108447738 4302401 46518264 45.1 42.9
1061652 1336186 566216 594806 53.3 44.5
1014023 1345795 312084 397092 30.8 29.5
555440 816450 222809 228944 40.1 28
90680 72000 26680 29.4
11707443 12224447 6211845 5697281 53.1 46.6
6157985 7261050 2681667 3149967 43.5 43.4
4609485 5087928 2087894 2081905 45.3 40.9
1324814 1373773 745392 656387 56.3 47.8
2954769 3673117 820404 1198210 27.8 32.6
3421820 3682208 1182025 2323347 34.5 63.1
1185494 1009756 576721 378426 48.6 37.5
1840686 2321139 698340 1128015 37.9 48.6
54000 80761 30500 62961 56.5 78
3452101 4132457 1265350 1798293 36.7 43.5
1855382 1738843 642073 539364 34.6 31
1673293 1475667 668296 758151 39.9 51.4
478606 854757 280954 182505 58.7 21.4
4184473 4635560 1895554 1863974 45.3 40.2
3575923 2747883 1862684 1341892 52.1 48.8
4348732 3925254 982492 884258 22.6 22.5
1409123 1120575 558889 549456 39.7 49
5760241 6932060 2958585 3255625 51.4 47
7103144 8369177 3475027 3571535 48.9 42.7
3778905 4852928 1753387 2128354 46.4 43.9
4610087 6324111 1922632 2605088 41.7 41.2
7469824 9927863 3433220 4422604 46 44.5
4099919 3983770 1984067 1630993 48.4 40.9
1208009 1705996 426058 665127 35.3 39
3520480 4939721 2052722 1997948 58.3 40.4
835764 496506 717834 425756 85.9 85.8
2253328 2033945 739402 1138513 32.8 56
2084757 1795004 675815 974572 32.4 54.3
7984 36588 5805 32999 72.7 90.2
160587 202353 57782 130942 36 64.7
178219 407214 37844 140659 21.2 34.5
132036 351714 23844 136659 18.1 38.9
22500 31300
16500 18200 14000 4000 84.8 22
7183 6000
876112 1180679 229835 509105 26.2 43.1
13939 37630 1939 21530 13.9 57.2
449246 549985 118462 221811 26.4 40.3
39619 37822 10814 35753 27.3 94.5
122891 215490 9985 88617 8.1 41.1
414 414 100
19500 58102 12000 24000 61.5 41.3
206743 258500 56386 117394 27.3 45.4
23760 23150 19835 83.5
309221 265694 121697 62348 39.4 23.5
200446 73019 40522 59548 20.2 81.6
5870 870 14.8
102905 192675 80305 2800 78.1 1.5
2709968 3562227 861846 1229187 31.8 34.5
1478591 2051006 470654 473808 31.8 23.1
1511221 755379 50
1431841 2367771 213261 568215 14.9 24
1218000 1947996 195261 499315 16 25.6
213841 419775 18000 68900 8.4 16.4
376165 296123 143227 100825 38.1 34
363819 275777 143227 97625 39.4 35.4
11200 3200 28.6
9146 9146
149683502 166377507 37497554 45562205 25.1 27.4
149683502 166377507 37497554 45562205 25.1 27.4
3167373 3748049 248808 1208057 7.9 32.2
7100 1800 25.4
3167373 3740949 248808 1206257 7.9 32.2
335094 607089 10000 103727 3 17.1
231508 339547 87243 25.7
72148 223937 16484 7.4
9737 36987
21701 6618 10000 46.1
4889052 6823777 1601024 2915100 32.7 42.7
28178 8061 23360 8061 82.9 100
27143 70587 2600 62243 9.6 88.2
4833731 6745129 1575064 2844796 32.6 42.2
1305013 2171641 476018 505291 36.5 23.3
1203972 2069596 448018 406270 37.2 19.6
101041 102045 28000 99021 27.7 97
11861470 9738739 5316857 3646592 44.8 37.4
11861470 9738739 5316857 3646592 44.8 37.4
2914227 2707457 910057 488463 31.2 18
2668934 2400016 797703 408645 29.9 17
245293 307441 112354 79818 45.8 26
1601740 1417097 323238 399733 20.2 28.2
94785 38343 21300 22.5
175625 193928 25336 91405 14.4 47.1
802090 605635 222774 220378 27.8 36.4
402489 356609 18928 28800 4.7 8.1
126751 222582 34900 59150 27.5 26.6
5488897 5295106 1610073 1199282 29.3 22.6
165906 146861 4890 2.9
4892578 4354405 1477219 1082768 30.2 24.9
3264 3264 100
199393 561286 18144 33581 9.1 6
231020 229290 109820 79669 47.5 34.7
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统