首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>三、固定资产投资
3-5 限额以上分行业投资和新增固定资产

2007-12-17 16:47:24访问次数:
指标
投资额(万元)
2004 2005
新增固定资产(万元)
2004 2005
固定资产交付使用率(%)
2004 2004
总计
   第一产业 
   第二产业 
   第三产业 
按国民经济行业分组
农林牧渔业
   农业 
   林业 
   畜牧业 
   渔业 
   农、林、牧、渔服务业 
采矿业
   煤炭采选业 
   黑色金属矿采选业 
   有色金属矿采选业 
   非金属矿采选业 
   其他矿采选业 
制造业
   农副食品加工业 
   食品制造业 
   饮料制造业 
   烟草加工业 
   纺织业 
   纺织服装、鞋、帽制造业 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制造业 
   木材加工及竹、藤、棕、草制品业 
   家具制造业 
   造纸及纸制品业 
   印刷业、记录媒介的复制 
   文教体育用品制造业 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 
   化学原料及化学制品制造业 
   医药制造业 
   化学纤维制造业 
   橡胶制品业 
   塑料制品业 
   非金属矿物制品业 
   黑色金属冶炼及压延加工业 
   有色金属冶炼及压延加工业 
   金属制品业 
   通用设备制造业 
   专用设备制造业 
   交通运输设备制造业 
   电气机械及器材制造业 
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 
   工艺品及其他制造业 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 
电力、燃气及水的生产和供应业
   电力、热力的生产和供应 
   燃气生产和供应业 
   水的生产和供应业 
建筑业
   房屋和土木工程建筑业 
   建筑安装业 
   建筑装饰业 
   其他建筑业 
交通运输、仓储和邮政业
   铁路运输业 
   道路运输业 
   城市公共交通业 
   水上运输业 
   航空运输业 
   管道运输业 
   装卸搬运和其他运输服务业 
   仓储业 
   邮政业 
信息传输、计算机服务和软件业
   电信和其他信息传输服务业 
   计算机服务业 
   软件业 
批发和零售业
   批发业 
   零售业 
住宿和餐饮业
   住宿业 
   餐饮业 
金融业
   银行业 
   保险业 
   其他金融活动 
房地产业
   房地产业 
租赁和商务服务业
   租赁业 
   商务服务业 
科学研究、技术服务和地质勘查业
   研究与试验发展 
   专业技术服务业 
   科技交流和推广服务  业 
   地质勘查业 
水利、环境和公共设施管理业
   水利管理业 
   环境管理业 
   公共设施管理业 
居民服务和其他服务业
   居民服务业 
   其他服务业 
教育
   教育 
卫生、社会保障和社会福利业
   卫生 
   社会福利业 
文化、体育和娱乐业
   新闻出版业 
   广播、电视、电影和音  像业 
   文化艺术业 
   体育 
   娱乐业 
公共管理和社会组织
   中国共产党机关 
   国家机构 
   人民政协和民主党派 
   群众团体、社会团体  和宗教组织 
   基层群众自治组织 
53843784 61383891 30299424 37840183 56.3 61.6
169404 201096 108626 124472 64.1 61.9
24312263 28537381 15937853 19973896 65.6 70
29362117 32645414 14252945 17741815 48.5 54.3
169404 201096 108626 124472 64.1 61.9
54954 68764 48221 47520 87.7 69.1
10270 15605 8720 4001 84.9 25.6
9425 26190 4643 17245 49.3 65.8
13408 7850 8897 5040 66.4 64.2
81347 82687 38145 50666 46.9 61.3
105461 76122 80410 59609 76.2 78.3
550 3400 550 100
4617 5886 4698 3438 101.8 58.4
285 2524 40 1.6
99451 63447 74604 56131 75 88.5
558 865 558 100
19799992 22839806 13211067 16549647 66.7 72.5
200864 250617 162508 186809 80.9 74.5
193592 182759 127131 116721 65.7 63.9
166696 221858 108848 156208 65.3 70.4
18207 28204 13829 14133 76 50.1
2908681 2869300 2249418 2140087 77.3 74.6
836952 1058054 606595 743493 72.5 70.3
417481 474963 346369 321952 83 67.8
242782 266276 206496 178174 85.1 66.9
346564 403246 207633 206945 59.9 51.3
731420 880073 386093 981956 52.8 111.6
264890 268223 210032 237301 79.3 88.5
220796 311069 120331 236147 54.5 75.9
167351 102530 107074 117375 64 114.5
1347088 2009682 620334 1262539 46 62.8
454163 564827 301830 329436 66.5 58.3
758674 508075 404494 404760 53.3 79.7
183352 200820 147836 77945 80.6 38.8
865701 1005602 707852 607330 81.8 60.4
1360861 988393 902164 939313 66.3 95
830845 808636 510192 525526 61.4 65
259072 325271 150053 207728 57.9 63.9
997247 1205749 749627 910997 75.2 75.6
1251925 1806607 795085 1226164 63.5 67.9
698666 840702 422192 636246 60.4 75.7
1200190 1620829 655737 1046685 54.6 64.6
1344609 1791637 933312 1294647 69.4 72.3
794868 816666 588608 633198 74.1 77.5
178126 275119 121463 190089 68.2 69.1
477655 667570 290312 500378 60.8 75
80680 86449 57619 119365 71.4 138.1
4296288 5447924 2566485 3286270 59.7 60.3
3566018 4610730 2338674 2766088 65.6 60
305609 335619 21451 39623 7 11.8
424661 501575 206360 480559 48.6 95.8
110522 173529 79891 78370 72.3 45.2
69907 167132 54306 75024 77.7 44.9
10742 2067 10205 726 95 35.1
3954 1511 2974 620 75.2 41
25919 2819 12406 2000 47.9 70.9
4902838 6705991 2039615 3007966 41.6 44.9
70492 202737 857 11159 1.2 5.5
3757774 5127468 1724250 2564799 45.9 50
65944 39298 68238 37065 103.5 94.3
847638 983723 213903 269237 25.2 27.4
14820 16079 2494 14929 16.8 92.8
35234 61969 175.9
4972 9043 1000 7700 20.1 85.1
138317 287230 26852 40565 19.4 14.1
2881 5179 2021 543 70.1 10.5
1054262 966947 558953 415462 53 43
1026892 936559 536097 413146 52.2 44.1
1160 1040 89.7
26210 30388 21816 2316 83.2 7.6
435300 507797 215443 322301 49.5 63.5
223691 256287 115963 133026 51.8 51.9
251510 189275 75.3
307939 417662 90375 251548 29.3 60.2
258634 308749 77282 205734 29.9 66.6
49305 108913 13093 45814 26.6 42.1
68902 46513 64490 43866 93.6 94.3
68068 42184 64490 43010 94.7 102
3428 856 25
194 901
14129960 15363611 5987125 8162472 42.4 53.1
14129960 15363611 5987125 8162472 42.4 53.1
358282 595309 94132 228616 26.3 38.4
1970 2276 1970 1700 100 74.7
356312 593033 92162 226916 25.9 38.3
76044 100140 25818 81428 34 81.3
23580 31935 2875 23514 12.2 73.6
46536 57386 21406 56364 46 98.2
4572 9439 125 1550 2.7 16.4
1356 1380 1412 104.1
5213646 5188147 3107872 3228227 59.6 62.2
624371 790183 627651 433013 100.5 54.8
149797 183107 70623 373353 47.1 203.9
4439478 4214857 2409598 2421861 54.3 57.5
196032 325306 151740 165860 77.4 51
177173 296878 145259 129342 82 43.6
18859 28428 6481 36518 34.4 128.5
1229818 1022050 980069 868903 79.7 85
1229818 1022050 980069 868903 79.7 85
327481 353111 263326 199613 80.4 56.5
303439 316302 245250 182873 80.8 57.8
24042 36809 18076 16740 75.2 45.5
349427 281951 164682 298909 47.1 106
7852 4920 7021 89.4
18572 20763 9295 34480 50 166.1
181733 125481 106659 111575 58.7 88.9
73695 56506 11200 53811 15.2 95.2
67575 74281 30507 99043 45.1 133.3
712186 770879 509305 466644 71.5 60.5
15213 21761 1080 7.1
658289 652833 490568 432617 74.5 66.3
492 622 126.4
14886 66077 4586 11978 30.8 18.1
23798 29716 13071 21427 54.9 72.1
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统