首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>二、人口和从业人员
2-5 各市、县总户籍人口年龄构成(2005年底)

2007-12-17 16:38:05访问次数:
地区
18岁以下
人数 占总人口%
18-35岁
人数 占总人口%
35-60岁
人数 占总人口%
60岁以上 
人数 人数
 全  省 
杭州市
   市辖区 
   上城区 
   下城区 
   江干区 
   拱墅区 
   西湖区 
   滨江区 
   萧山区 
   余杭区 
   桐庐县 
   淳安县 
   建德市 
   富阳市 
   临安市 
宁波市
   市辖区 
   海曙区 
   江东区 
   江北区 
   北仑区 
   镇海区 
   鄞州区 
   象山县 
   宁海县 
   余姚市 
   慈溪市 
   奉化市 
温州市
   市辖区 
   鹿城区 
   龙湾区 
   瓯海区 
   洞头县 
   永嘉县 
   平阳县 
   苍南县 
   文成县 
   泰顺县 
   瑞安市 
   乐清市 
嘉兴市
   市辖区 
   秀城区 
   秀洲区 
   嘉善县 
   海盐县 
   海宁市 
   平湖市 
   桐乡市 
湖州市
   市辖区 
   吴兴区 
   南浔区 
   德清县 
   长兴县 
   安吉县 
   绍兴市 
   市辖区 
   越城区 
   绍兴县 
   新昌县 
   诸暨市 
   上虞市 
   嵊州市 
金华市
   市辖区 
   婺城区 
   金东区 
   武义县 
   浦江县 
   磐安县 
   兰溪市 
   义乌市 
   东阳市 
   永康市 
衢州市
   市辖区 
   柯城区 
   衢江区 
   常山县 
   开化县 
   龙游县 
   江山市 
舟山市
   市辖区 
   定海区 
   普陀区 
   岱山县 
   嵊泗县 
台州市
   市辖区 
   椒江区 
   黄岩区 
   路桥区 
   玉环县 
   三门县 
   天台县 
   仙居县 
   温岭市 
   临海市 
丽水市
   市辖区 
   莲都区 
   青田县 
   云和县 
   庆元县 
   缙云县 
   遂昌县 
   松阳县 
   景宁自治县 
   龙泉市 
8914064 19.37 11794153 25.63 18816212 40.89 6496666 14.12
1123396 17.01 1778147 26.92 2737401 41.45 965508 14.62
643681 15.72 1177116 28.74 1664618 40.65 609749 14.89
37924 11.93 77806 24.47 136835 43.04 65342 20.55
43506 12.19 106013 29.7 143524 40.22 63847 17.89
50497 11.88 176724 41.58 144315 33.96 53438 12.57
36553 11.88 97569 31.7 122044 39.65 51599 16.77
76910 13.58 230783 40.74 189227 33.4 69591 12.28
24198 18.31 48475 36.67 45051 34.08 14457 10.94
237002 20.14 253890 21.58 515770 43.83 169967 14.45
137091 16.88 185856 22.88 367852 45.28 121508 14.96
74148 18.76 93618 23.68 170887 43.23 56641 14.33
87075 19.24 108710 24.02 191098 42.23 65656 14.51
101800 20.07 111170 21.92 219168 43.22 74990 14.79
128106 20.28 157052 24.86 261856 41.45 84767 13.42
88586 16.95 130481 24.97 229774 43.97 73705 14.1
962761 17.29 1351790 24.28 2451340 44.03 801109 14.39
340278 15.94 562368 26.35 930195 43.59 301352 14.12
44060 14.64 89969 29.89 122201 40.59 44795 14.88
42123 16.71 67296 26.7 109470 43.43 33182 13.16
30914 13.46 69657 30.32 96546 42.02 32631 14.2
56165 16.05 86459 24.71 155392 44.41 51863 14.82
35538 15.8 52196 23.21 103878 46.19 33295 14.8
131478 16.93 196791 25.34 342708 44.13 105586 13.6
88478 16.78 138759 26.31 226531 42.96 73592 13.95
112214 19.17 158442 27.06 237913 40.64 76907 13.14
147084 17.81 175545 21.26 375100 45.42 128054 15.51
188380 18.55 213530 21.03 459197 45.22 154303 15.2
86327 18.03 103146 21.54 222404 46.45 66901 13.97
1658078 22.1 2266798 30.21 2650927 35.33 927016 12.36
262432 18.88 425002 30.57 523642 37.67 179089 12.88
120010 17.82 192267 28.55 266244 39.54 94825 14.08
67328 21.34 97268 30.83 115467 36.6 35445 11.23
75094 18.71 135467 33.76 141931 35.37 48819 12.16
24727 20.05 36984 29.98 46619 37.79 15022 12.18
219037 24.52 273761 30.64 294094 32.92 106495 11.92
182420 21.51 251649 29.67 304187 35.86 109991 12.97
282740 22.97 384330 31.22 421004 34.2 143012 11.62
81026 22.22 112435 30.83 120556 33.05 50717 13.91
73735 21.23 109391 31.49 115142 33.15 49111 14.14
245840 21.66 332191 29.27 417046 36.75 139724 12.31
286121 24.46 341055 29.16 408637 34.94 133855 11.44
613971 18.36 682317 20.41 1500723 44.89 546332 16.34
142926 17.68 175884 21.76 357957 44.28 131559 16.28
76585 16.66 102808 22.37 204448 44.48 75779 16.49
66341 19.02 73076 20.96 153509 44.02 55780 16
69176 18.18 68712 18.06 176073 46.27 66535 17.49
64722 17.77 74173 20.36 168119 46.15 57288 15.73
116838 18.15 137284 21.32 286297 44.47 103438 16.07
89658 18.56 92438 19.13 220570 45.66 80455 16.65
130651 19.7 133826 20.18 291707 43.98 107057 16.14
478086 18.56 554610 21.53 1133295 44 409850 15.91
195759 18.12 215576 19.96 483110 44.73 185682 17.19
110818 18.89 131846 22.48 250416 42.7 93422 15.93
84941 17.21 83730 16.96 232694 47.14 92260 18.69
78413 18.46 88622 20.87 189044 44.51 68630 16.16
121710 19.67 143106 23.13 263351 42.57 90496 14.63
82204 18.17 107306 23.72 197790 43.73 65042 14.38
857950 19.72 960421 22.07 1906840 43.83 625689 14.38
124538 19.21 154923 23.89 276092 42.58 92858 14.32
124538 19.21 154923 23.89 276092 42.58 92858 14.32
152979 21.71 138300 19.62 311266 44.17 102175 14.5
77414 17.82 109376 25.18 185708 42.75 61860 14.24
212946 20.17 226245 21.43 466059 44.14 150675 14.27
151300 19.56 165596 21.4 342875 44.32 113919 14.72
138773 18.91 165981 22.62 324840 44.27 104202 14.2
914527 20.14 1153278 25.4 1826325 40.22 647177 14.25
167115 18.13 257028 27.89 373016 40.47 124458 13.5
110920 17.88 178689 28.8 248574 40.07 82189 13.25
56195 18.65 78339 26.01 124442 41.31 42269 14.03
60484 18.42 77291 23.53 140360 42.74 50274 15.31
83457 21.84 92713 24.27 153802 40.26 52073 13.63
39858 19.39 53174 25.87 82568 40.17 29921 14.56
125474 19.02 150757 22.85 278998 42.29 104510 15.84
153378 21.99 178868 25.65 270267 38.76 94855 13.6
166380 20.86 196022 24.57 319043 39.99 116284 14.58
118381 21.57 147425 26.86 208271 37.94 74802 13.63
481197 19.59 636124 25.9 997153 40.61 341259 13.9
152072 18.9 202667 25.19 332017 41.26 117852 14.65
76942 18.83 104111 25.48 167544 41 60031 14.69
75130 18.97 98556 24.89 164473 41.54 57821 14.6
65763 20.25 95109 29.28 122263 37.64 41675 12.83
66559 19.29 95239 27.61 138527 40.16 44651 12.94
76990 19.22 94512 23.6 170625 42.6 58386 14.58
119813 20.63 148597 25.58 233721 40.24 78695 13.55
142989 14.78 226787 23.45 449414 46.46 148060 15.31
102205 14.79 168451 24.38 315293 45.62 105108 15.21
56523 15.19 95376 25.63 164110 44.1 56134 15.08
45682 14.32 73075 22.91 151183 47.41 48974 15.36
28172 14.45 40775 20.91 94855 48.64 31217 16.01
12612 15.54 17561 21.63 39266 48.37 11735 14.46
1161949 20.75 1469654 26.25 2222120 39.69 744813 13.3
293557 19.74 387389 26.04 597400 40.16 209105 14.06
98836 20.43 131175 27.12 189360 39.15 64293 13.29
108127 18.69 145349 25.12 237989 41.13 87094 15.05
86594 20.36 110865 26.07 170051 39.99 57718 13.57
73787 18.51 113365 28.44 158154 39.68 53277 13.37
83737 20.44 120377 29.38 157842 38.52 47776 11.66
131841 23.59 149792 26.81 209326 37.46 67809 12.14
115906 24.46 112776 23.8 186011 39.25 59251 12.5
232120 20.17 283555 24.64 471562 40.97 163666 14.22
231001 20.64 302400 27.02 441825 39.48 143929 12.86
519160 20.65 714227 28.41 940674 37.42 339853 13.52
72576 19.41 103464 27.68 147832 39.54 49968 13.37
72576 19.41 103464 27.68 147832 39.54 49968 13.37
113979 23.84 142437 29.79 157153 32.87 64526 13.5
89538 20.41 120820 27.54 168423 38.4 59848 13.64
42122 18.52 58905 25.9 92894 40.84 33510 14.73
46772 20.21 63728 27.54 90519 39.11 30409 13.14
20691 18.75 30018 27.2 43476 39.39 16191 14.67
42894 21.62 62945 31.72 70306 35.43 22295 11.24
34709 19.58 56122 31.66 63492 35.82 22929 12.94
55879 20.07 75788 27.22 106579 38.28 40177 14.43
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统