首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>一、综合
1-6 主要城市降水量(2005年)

2007-12-17 16:26:04访问次数:
单位:0.1毫米
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
丽水
临海
782 1554 706 727 995 262 2407 1331 601 803 822 396 11386
871 1607 743 1115 1208 295 1206 2707 1691 1022 1088 421 13974
843 1232 1155 813 3429 2516 3748 2261 1731 2319 457 434 20938
503 1439 559 542 1027 390 1338 2092 1192 351 400 236 10069
575 1546 474 558 1323 790 2385 938 603 921 313 328 10754
961 1718 835 1401 1251 376 1423 2819 1249 1074 845 544 14496
875 1953 1381 1065 2628 2098 660 1347 189 321 889 563 13969
930 2354 1490 634 2863 2005 314 599 381 280 892 518 13260
800 1458 680 630 843 236 493 4465 1938 919 715 470 13647
957 1236 1114 1228 2412 2266 1219 1697 653 842 585 478 14687
842 1078 914 1439 3128 2068 3326 5372 2910 1727 448 529 23781
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统