首页
>统计数据>年度统计数据>2006年浙江统计年鉴>一、综合
1-5 主要城市平均气温(2005年)

2007-12-17 16:25:44访问次数:
单位:0.1摄氏度
城市名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
杭州
宁波
温州
嘉兴
湖州
绍兴
金华
衢州
舟山
丽水
临海
32 45 97 191 211 273 297 283 271 188 150 54 174
40 53 95 184 208 261 305 285 270 198 160 58 176
69 82 100 182 208 250 295 280 274 213 178 90 186
26 42 89 176 204 261 290 278 262 187 147 46 167
21 38 87 181 209 266 286 275 259 178 139 39 165
29 45 94 191 212 270 299 285 267 186 152 50 173
35 54 103 202 217 271 308 287 279 198 156 64 181
34 54 98 194 212 265 299 282 275 195 149 59 176
46 53 85 161 194 242 283 273 260 198 160 64 168
48 76 111 204 222 269 307 289 280 204 164 74 187
53 68 102 185 211 259 301 282 273 205 166 69 181
备注:
局长信箱 |  关于本站 |  联系方式 |  法律声明 |  网站帮助
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统